abril 2012
Atividade da Aula do dia 13/04/2012
sexta-feira, 13 de abril de 2012 Everton Flores 0
Tabela 1
| Informática Educativa | | ||||
| Controle de Notas - Turma 2012 | |||||
| PROFª: Márcia Ribeiro Paganella | | ||||
| Nome | AV. Prática | AV. Teórica | Trabalho | Média Final | SITUAÇÃO |
| Ana | 9 | 7 | 8 | 8 | Aprovado |
| Gustavo | 7 | 7 | 1 | 5 | Reprovado |
| Júlia Z. | 4 | 9 | 8 | 7 | Reprovado |
| Karop | 6 | 7 | 7 | 6,66666667 | Reprovado |
| Paulo | 8 | 6 | 8 | 7,33333333 | Aprovado |
| Fábio D. | 5 | 7 | 6 | 6 | Reprovado |
| Ana | 6 | 3 | 8 | 5,66666667 | Reprovado |
| Marina | 9 | 7 | 9 | 8,33333333 | Aprovado |
| Vinicius | 2 | 5 | 3 | 3,33333333 | Reprovado |
| | | | | | |
| Maior Nota | | 9 | |||
| Menor Nota | | 3,333333333 | |||
Tabela 2
| Informática Educativa | | ||||
| Controle de Notas - Turma 2012 | |||||
| PROFª: Márcia Ribeiro Paganella | | | | ||
| Nome | AV. Prática | AV. Teórica | Trabalho | Média Final | SITUAÇÃO |
| Everton | 10 | 9,5 | 8 | 9,16666667 | Aprovado |
| Nadine | 0 | 6 | 10 | 5,33333333 | Recuperação |
| Giliardi | 9 | 9 | 6 | 8 | Aprovado |
| Caroline | 10 | 9 | 1 | 6,66666667 | Recuperação |
| Daiana | 9,5 | 10 | 7,5 | 9 | Aprovado |
| Taison | 9 | 9 | 8,5 | 8,83333333 | Aprovado |
| Jeferson | 5 | 10 | 7 | 7,33333333 | Aprovado |
| Andrei | 2 | 1 | 8,5 | 3,83333333 | Reprovado |
| Gabriel | 9 | 8 | 9 | 8,66666667 | Aprovado |
| | | | | | |
| Maior Nota | | 10 | |||
| Menor Nota | | 3,833333333 | |||
Blogger templates
Blogger news
Blogroll
About
Archives
Tecnologia do Blogger.
Blog dos Colegas
- Andrei Acauan Minosso
- Caroline Peroza Casagrande
- Cleiton De Lima
- Daiana Carolina de Oliveira
- Dérik Ramirez
- Eduardo A. Luedke
- Eduardo Kappes
- Emanuel de Melo
- Evilaine Oliveira da Silva
- Fabiane Pansera Martins
- Franciele Zimmer
- Gabriel Martini Glaeser
- Giliardi Mafioleti Gardelin
- Gilson Maciel da Silva
- Glauber da Cruz
- Guilherme Cherubini
- Jeferson Paim dos Santos
- Ledrine Freitas Rodrigues
- Mateus Santos
- Mauricio de Carvalho Cardoso
- Márcia da Silva Roque
- Nadine Perozzo
- Richard lenin Fontoura Ribas
- Samanta da Silva Panosso
- Taison Santos da Silva
Popular Posts
-
Este Vídeo foi feito por mim na aula de Informática com o auxílio da Professora Márcia Paganella. Escolhi a oração do Pai Nosso para ser...
-
As questões que a seguir se apresentam têm como objetivo, lhe possibilitar uma autoavaliação: Escolha um número de 1 a 3, os quais correspo...
-
VALOR FUTURO Exercício I Exercício II Exercício III Exercício IV VALOR PRESENTE Exercício I Exercício II Exercício III
-
Dia 16 de Março de 2012. Neste dia iniciamos nossas atividades na aula de informática com a professora Márcia Paganella. Em primeiro lugar ...
-
A vida é... View more PowerPoint from everton1995
Alimentar os peixinhos...
Ler mais: http://marciaribeiro.webnode.com.br/ Crie o seu website grátis: http://www.webnode.com.pt
